Imprimir
Categoria: Corretora Binary Deriv Bots Trader Mercado Financeiro

Todos os horários estão de acordo com o fuso horário GMT (Greenwich Mean Time).

Mercado de Câmbio (Forex)Índices de AçõesMatérias-primasÍndices Sintéticos
Pares Principais
Ativos Abre Fecha Liquida Próximos Eventos
AUD/JPY 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
AUD/USD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
EUR/AUD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
EUR/CAD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
EUR/CHF 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
EUR/GBP 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
EUR/JPY 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
EUR/USD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
GBP/AUD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
GBP/JPY 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
GBP/USD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
USD/CAD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
USD/CHF 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
USD/JPY 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
Pares secundários
Ativos Abre Fecha Liquida Próximos Eventos
AUD/CAD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
AUD/CHF 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
AUD/NZD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
EUR/NZD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
GBP/CAD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
GBP/CHF 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
GBP/NOK 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
GBP/NZD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
NZD/JPY 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
NZD/USD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
USD/MXR 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
USD/NOK 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
USD/PLN 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
USD/SEK 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
Inteligente FX
Ativos Abre Fecha Liquida Próximos Eventos
Índice AUD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
Índice EUR 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
Índice GBP 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras
Índice USD 00:00:00 20:55:00 23:59:59 Closes early (at 20:55): hoje, sextas-feiras